У каждого муниципалитета есть как минимум один serviço de finanças, обозначаемый 4-значным кодом: 3069 — Lisboa 1, 3174 — Porto 1. Именно этот код запрашивают IRS (Modelo 3, таблица 1) и IMI (Modelo 1, поле 01). Введите муниципалитет, freguesia или код, чтобы увидеть serviço, адрес и часы работы. Для вас важен serviço по району вашего налогового адреса, он указан в вашей карточке в Portal das Finanças.
Поиск использует официальный список serviços de finanças AT и despachos, которые его изменяли. Работает в вашем браузере; ничего не отправляется.
gov.pt объясняет, что для района проживания каждого налогоплательщика есть компетентный serviço de finanças, которому присвоен код. Это 4 цифры, и они меняются вместе с налоговым адресом: при переезде в другой муниципалитет у вас будет другой serviço и другой код.
Ваш serviço и код указаны в вашей идентификационной карточке в Portal das Finanças (Situação Integrada), согласно gov.pt, либо можно спросить по телефону 217 206 707. В таблице ниже код — это 4 цифры из официального адреса электронной почты каждого serviço в таблице адресов AT (sf3069@at.gov.pt для Lisboa 1): AT не публикует отдельной таблицы кодов, поэтому проверьте свой в Portal до подачи декларации. Чтобы узнать округ муниципалитета, откройте страницу округа и муниципалитеты.
Всего 331 serviço: 319 из таблицы адресов AT и 12 на Мадейре, от AT-RAM. В 14 муниципалитетах больше одного serviço (в Lisboa их 7); там я показываю freguesias только тогда, когда их перечисляет despacho AT. Пункты обслуживания, часто в Loja do Cidadão, отображаются внутри соответствующего serviço и собственного кода не имеют. У каждой строки есть своя ссылка: #lisboa-1, #porto-1, #sintra-1.
| КОД | SERVIÇO DE FINANÇAS |
|---|---|
| 0027 | Serviço de Finanças de Albergaria-a-VelhaМуниципалитет Albergaria-a-Velha · Rua Prof. Egas Moniz, 3850-043 ALBERGARIA-A-VELHA · sf0027@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0035 | Serviço de Finanças de AnadiaМуниципалитет Anadia · Loja de Cidadão de Anadia, Praça da Juventude, Edf. Serviços de Proximidade, 3780-323 ANADIA · sf0035@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h |
| 0043 | Serviço de Finanças de AroucaМуниципалитет Arouca · Av. das Escolas, 3 B, 4540-103 AROUCA · sf0043@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0051 | Serviço de Finanças de Aveiro 1Муниципалитет Aveiro · Rua Cristóvão Pinho Queimado - Forca Vouga, 3800-012 AVEIRO · sf0051@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 Пункт обслуживания: Loja de Cidadão de Aveiro, Rua Dr. Orlando Oliveira, 41-47, 3800-004 AVEIRO · без записи: рабочие дни 8h30–15h; суббота 9h30–15h |
| 3417 | Serviço de Finanças de Aveiro 2Муниципалитет Aveiro · Rua Dr. Artur Alves Moreira, Bloco E, R/C - Esgueira, 3800-091 AVEIRO · sf3417@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0060 | Serviço de Finanças de Castelo de PaivaМуниципалитет Castelo de Paiva · Loja de Cidadão de Castelo de Paiva, Largo Prof. Joaquim Quintas, Palácio da Justiça, 4550-100 CASTELO DE PAIVA · sf0060@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h |
| 0078 | Serviço de Finanças de EspinhoМуниципалитет Espinho · Rua 26, 591, 4500-282 ESPINHO · sf0078@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0086 | Serviço de Finanças de EstarrejaМуниципалитет Estarreja · Rua Luís de Camões, 41, 3860-381 ESTARREJA · sf0086@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0116 | Serviço de Finanças de MealhadaМуниципалитет Mealhada · Av. 25 de abril, 35, 3054-002 MEALHADA · sf0116@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0124 | Serviço de Finanças de MurtosaМуниципалитет Murtosa · Largo Dr. José Tavares, Bloco 6, R/C - Pardelhas, 3870-228 MURTOSA · sf0124@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0132 | Serviço de Finanças de Oliveira de AzeméisМуниципалитет Oliveira de Azeméis · Rua 12 de dezembro, 138, Edf. Rainha, 3720-210 OLIVEIRA DE AZEMEIS · sf0132@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0140 | Serviço de Finanças de Oliveira do BairroМуниципалитет Oliveira do Bairro · Rua do Foral, 20, R/C, 3770-218 OLIVEIRA DO BAIRRO · sf0140@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0159 | Serviço de Finanças de OvarМуниципалитет Ovar · Rua Conselheiro Arala Chaves, 4, 3880-038 OVAR · sf0159@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 Пункт обслуживания: Loja de Cidadão de Esmoriz, Av. da Praia, Edf. Esmoriz, 464, 3880-038 OVAR · без записи: рабочие дни 9h–12h · по записи: рабочие дни 13h–16h |
| 0094 | Serviço de Finanças de Feira 1Муниципалитет Santa Maria da Feira · Rua de S. Nicolau, 40, 4520-248 SANTA MARIA DA FEIRA · sf0094@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 3441 | Serviço de Finanças de Feira 2Муниципалитет Santa Maria da Feira · Rua do Infantário, 300, 4535-068 LOUROSA · sf3441@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 Районы (freguesias): Argoncilhe, Fiães, Lourosa, Mozelos, Sanguedo, Caldas de São Jorge, Pigeiros, Canedo, Vale, Vila Maior, Lobão, Gião, Louredo, Guisande (Despacho n.º 5538/2026). Присоединил Serviço de Finanças de Feira 3 (23 апреля 2026 г., Despacho n.º 5538/2026). Пункт обслуживания: Posto de Atendimento, Rua do Comércio, 1070, 4505-473 LOBÃO · без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 4170 | Serviço de Finanças de Feira 4Муниципалитет Santa Maria da Feira · Av. do Corgo, 285, 4535-266 PAÇOS DE BRANDÃO · sf4170@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0175 | Serviço de Finanças de Sever do VougaМуниципалитет Sever do Vouga · Rua do Jardim, 102, 3744-003 SEVER DO VOUGA · sf0175@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0167 | Serviço de Finanças de S. João da MadeiraМуниципалитет São João da Madeira · Av. da Liberdade, Fórum Municipal, R/C Poente, 3700-163 SÃO JOÃO DA MADEIRA · sf0167@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0183 | Serviço de Finanças de VagosМуниципалитет Vagos · Rua Dr. Mendes Correia (pai), 270, 3840-443 VAGOS · sf0183@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0191 | Serviço de Finanças de Vale de CambraМуниципалитет Vale de Cambra · Rua de Santo António, 248, Edf. Bela Vista, 3730-249 VALE DE CAMBRA · sf0191@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0019 | Serviço de Finanças de ÁguedaМуниципалитет Águeda · Rua Dr. José Maria Rodrigues de Almeida, 62, 3754-502 ÁGUEDA · sf0019@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0108 | Serviço de Finanças de ÍlhavoМуниципалитет Ílhavo · Av. 25 de abril, Edf. Iliabum, 1.º, 3830-044 ÍLHAVO · sf0108@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| КОД | SERVIÇO DE FINANÇAS |
|---|---|
| 0205 | Serviço de Finanças de AljustrelМуниципалитет Aljustrel · Av. 1.º de maio, 7600-010 ALJUSTREL · sf0205@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0213 | Serviço de Finanças de AlmodôvarМуниципалитет Almodôvar · Rua do Cinema, 7700-057 ALMODÔVAR · sf0213@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0221 | Serviço de Finanças de AlvitoМуниципалитет Alvito · Largo da Igreja, 4, 7920-016 ALVITO · sf0221@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0230 | Serviço de Finanças de BarrancosМуниципалитет Barrancos · Praça da Liberdade, 1, 7230-025 BARRANCOS · sf0230@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0248 | Serviço de Finanças de BejaМуниципалитет Beja · Praça da República, 7800-427 BEJA · sf0248@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0256 | Serviço de Finanças de Castro VerdeМуниципалитет Castro Verde · Praça do Município, 6, 7780-217 CASTRO VERDE · sf0256@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0264 | Serviço de Finanças de CubaМуниципалитет Cuba · Rua João Vaz, 7940-159 CUBA · sf0264@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0272 | Serviço de Finanças de Ferreira do AlentejoМуниципалитет Ferreira do Alentejo · Praça Comendador Infante Passanha, 16, 7900-571 FERREIRA DO ALENTEJO · sf0272@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0299 | Serviço de Finanças de MouraМуниципалитет Moura · Rua da Carneira, 20, 7860-021 MOURA · sf0299@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0280 | Serviço de Finanças de MértolaМуниципалитет Mértola · Rua Cândido dos Reis, Palácio da Justiça, 7750-337 MÉRTOLA · sf0280@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0302 | Serviço de Finanças de OdemiraМуниципалитет Odemira · Rua Sousa Prado, 9, 7630-176 ODEMIRA · sf0302@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0310 | Serviço de Finanças de OuriqueМуниципалитет Ourique · Rua do Forno, 10, 7670-278 OURIQUE · sf0310@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0329 | Serviço de Finanças de SerpaМуниципалитет Serpa · Rua José Maria Graça Afreixo, 7830-358 SERPA · sf0329@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0337 | Serviço de Finanças de VidigueiraМуниципалитет Vidigueira · Largo José Afonso, 7960-224 VIDIGUEIRA · sf0337@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| КОД | SERVIÇO DE FINANÇAS |
|---|---|
| 0345 | Serviço de Finanças de AmaresМуниципалитет Amares · Largo do Município , Edf. da Câmara Municipal, 4720-058 AMARES · sf0345@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0353 | Serviço de Finanças de BarcelosМуниципалитет Barcelos · Av. D. Nuno Álvares Pereira, Edf. Cidade Nova, 4750-324 BARCELOS · sf0353@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0361 | Serviço de Finanças de BragaМуниципалитет Braga · Rua do Raio, 213, R/C, 4714-508 BRAGA · sf0361@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 Присоединил Serviço de Finanças de Braga 2 (15 января 2026 г., Despacho n.º 362/2026). Пункт обслуживания: Loja de Cidadão de Braga, Rua dos Granjinhos, 6, 4704-575 BRAGA · без записи: рабочие дни 8h30–19h30; суббота 9h30–15h · по записи: рабочие дни 8h30–19h30; суббота 9h30–15h |
| 0370 | Serviço de Finanças de Cabeceiras de BastoМуниципалитет Cabeceiras de Basto · Alameda Dr. Mário Soares, 1 - Refojos de Basto, 4860-350 CABECEIRAS DE BASTO · sf0370@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0388 | Serviço de Finanças de Celorico de BastoМуниципалитет Celorico de Basto · Travessa dos Bombeiros, 21, 4890-221 CELORICO DE BASTO · sf0388@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0396 | Serviço de Finanças de EsposendeМуниципалитет Esposende · Praça Henrique Medina, 7, 4740-559 ESPOSENDE · sf0396@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0400 | Serviço de Finanças de FafeМуниципалитет Fafe · Loja do Cidadão - Av. 5 de Outubro, n.º 205-A, 4820-115 FAFE · sf0400@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0418 | Serviço de Finanças de Guimarães 1Муниципалитет Guimarães · Av. Conde de Margaride, 822, 1.º, 4835-073 GUIMARÃES · sf0418@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 3476 | Serviço de Finanças de Guimarães 2Муниципалитет Guimarães · Av. Conde de Margaride, 822, 1.º, 4839-021 GUIMARÃES · sf3476@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0426 | Serviço de Finanças de Póvoa de LanhosoМуниципалитет Póvoa de Lanhoso · Av. dos Bombeiros Voluntários, 98, 1.º Esq., 4830-514 PÓVOA DE LANHOSO · sf0426@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0434 | Serviço de Finanças de Terras de BouroМуниципалитет Terras de Bouro · Av. Dr. Paulo Marcelino, 75, 4840-100 TERRAS DE BOURO · sf0434@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0442 | Serviço de Finanças de Vieira do MinhoМуниципалитет Vieira do Minho · Av. João da Torre, 237, 4850-523 VIEIRA DO MINHO · sf0442@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 3590 | Serviço de Finanças de Vila Nova de FamalicãoМуниципалитет Vila Nova de Famalicão · Loja de Cidadão de Vila Nova de Famalicão, Rua António Carvalho Faria, 80, 4760-121 VILA NOVA DE FAMALICÃO · sf3590@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h30 |
| 0469 | Serviço de Finanças de Vila VerdeМуниципалитет Vila Verde · Rua da Misericórdia, 126, 4730-745 VILA VERDE · sf0469@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 4200 | Serviço de Finanças de VizelaМуниципалитет Vizela · Largo das Polés, 318 – S. Miguel, 4815-659 VIZELA · sf4200@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| КОД | SERVIÇO DE FINANÇAS |
|---|---|
| 0477 | Serviço de Finanças de Alfândega da FéМуниципалитет Alfândega da Fé · Rua da Escola Preparatória, 5350-023 ALFÂNDEGA DA FÉ · sf0477@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0485 | Serviço de Finanças de BragançaМуниципалитет Bragança · Rua Emídio Navarro, 5300-210 BRAGANÇA · sf0485@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0493 | Serviço de Finanças de Carrazeda de AnsiãesМуниципалитет Carrazeda de Ansiães · Praça dos Combatentes, 24, 5140-066 CARRAZEDA DE ANSIÃES · sf0493@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0507 | Serviço de Finanças de Freixo de Espada à CintaМуниципалитет Freixo de Espada à Cinta · Loja de Cidadão de Freixo de Espada à Cinta, Av. Guerra Junqueiro, 104, R/C, 5180-104 FREIXO DE ESPADA À CINTA · sf0507@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h30 · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h |
| 0515 | Serviço de Finanças de Macedo de CavaleirosМуниципалитет Macedo de Cavaleiros · Rua Almeida Pessanha, 16, R/C Dto., 5340-230 MACEDO DE CAVALEIROS · sf0515@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0523 | Serviço de Finanças de Miranda do DouroМуниципалитет Miranda do Douro · Largo D. João III, 5210-190 MIRANDA DO DOURO · sf0523@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0531 | Serviço de Finanças de MirandelaМуниципалитет Mirandela · Rua do Centro Transmontano de S. Paulo, 5370-381 MIRANDELA · sf0531@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0540 | Serviço de Finanças de MogadouroМуниципалитет Mogadouro · Av. do Sabor, 25, 5200-204 MOGADOURO · sf0540@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0558 | Serviço de Finanças de Torre de MoncorvoМуниципалитет Torre de Moncorvo · Rua Dr. João Leonardo, 5160-280 TORRE DE MONCORVO · sf0558@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0566 | Serviço de Finanças de Vila FlorМуниципалитет Vila Flor · Av. Marechal Carmona, 4 A, 5360-303 VILA FLOR · sf0566@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0574 | Serviço de Finanças de VimiosoМуниципалитет Vimioso · Loja de Cidadão de Vimioso, Av. de Alcanices, Pavilhão Multiusos, 5230-308 VIMIOSO · sf0574@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h30 · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h |
| 0582 | Serviço de Finanças de VinhaisМуниципалитет Vinhais · Rua Dr. Luís Borges, 2 Trás, 5320-318 VINHAIS · sf0582@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| КОД | SERVIÇO DE FINANÇAS |
|---|---|
| 0590 | Serviço de Finanças de BelmonteМуниципалитет Belmonte · Loja de Cidadão de Belmonte, Largo dos Bombeiros Voluntários, 6250-030 BELMONTE · sf0590@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h |
| 0604 | Serviço de Finanças de Castelo BrancoМуниципалитет Castelo Branco · Rua Cardeal Mota, 4 B, 6000-158 CASTELO BRANCO · sf0604@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0612 | Serviço de Finanças de CovilhãМуниципалитет Covilhã · Av. Frei Heitor Pinto, 12, 6201-005 COVILHÃ · sf0612@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0620 | Serviço de Finanças de FundãoМуниципалитет Fundão · Travessa do Passadiço, 14, 6230-453 FUNDÃO · sf0620@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0639 | Serviço de Finanças de Idanha-a-NovaМуниципалитет Idanha-a-Nova · Largo do Município, Edf. dos Paços do Concelho, 6060-163 IDANHA-A-NOVA · sf0639@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0647 | Serviço de Finanças de OleirosМуниципалитет Oleiros · Praça do Município, 6160-409 OLEIROS · sf0647@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0655 | Serviço de Finanças de PenamacorМуниципалитет Penamacor · Largo Tenente Coronel Júlio Rodrigues da Silva, 6090-545 PENAMACOR · sf0655@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0663 | Serviço de Finanças de Proença-a-NovaМуниципалитет Proença-a-Nova · Largo do Chão D'Ordem, 24, 6150-522 PROENÇA-A-NOVA · sf0663@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0671 | Serviço de Finanças de SertãМуниципалитет Sertã · Av. 25 de abril, 13, 6100-731 SERTÃ · sf0671@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0698 | Serviço de Finanças de Vila Velha de RódãoМуниципалитет Vila Velha de Ródão · Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão, Rua de Santana, 1061, R/C, 6030-230 VILA VELHA DE RÓDÃO · sf0698@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h |
| 0680 | Serviço de Finanças de Vila de ReiМуниципалитет Vila de Rei · Loja de Cidadão de Vila de Rei, Praça Família Mattos e Silva Neves, 6110-174 VILA DE REI · sf0680@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h · Loja do Cidadão: рабочие дни 9h–16h |
| КОД | SERVIÇO DE FINANÇAS |
|---|---|
| 0701 | Serviço de Finanças de ArganilМуниципалитет Arganil · Av. das Forças Armadas, 51-71, 3300-011 ARGANIL · sf0701@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0710 | Serviço de Finanças de CantanhedeМуниципалитет Cantanhede · Rua Marquês de Marialva, 5, Edf. Marialva, 3060-184 CANTANHEDE · sf0710@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0728 | Serviço de Finanças de Coimbra 1Муниципалитет Coimbra · Rua Particular à Ladeira do Batista, Edf. Atenas Parque, 3030-253 COIMBRA · sf0728@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 3050 | Serviço de Finanças de Coimbra 2Муниципалитет Coimbra · Av. Fernão de Magalhães, 437, 3000-177 COIMBRA · sf3050@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 Пункт обслуживания: Loja de Cidadão de Coimbra, Av. Central, 16-20, 3000-607 COIMBRA · без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–16h30 |
| 0736 | Serviço de Finanças de Condeixa-a-NovaМуниципалитет Condeixa-a-Nova · Rua Dr. Simão da Cunha, N.º 17A, 3150-140 CONDEIXA-A-NOVA · sf0736@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 3824 | Serviço de Finanças de Figueira da FozМуниципалитет Figueira da Foz · Rua Dr. Francisco António Diniz, 51, 3080-157 FIGUEIRA DA FOZ · sf3824@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 Пункт обслуживания: Posto de Atendimento, Rua Rancho das Cantarinhas, 120 - Buarcos, 3080-250 FIGUEIRA DA FOZ · без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0752 | Serviço de Finanças de GóisМуниципалитет Góis · Rua Cmdt. Henrique Bebiano Baeta Neves, 3330-316 GÓIS · sf0752@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 13h30–15h30 |
| 0760 | Serviço de Finanças de LousãМуниципалитет Lousã · Av. S. Silvestre, 23, 3200-203 LOUSÃ · sf0760@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0779 | Serviço de Finanças de MiraМуниципалитет Mira · Av. 25 de abril, 4, 3070-301 MIRA · sf0779@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0787 | Serviço de Finanças de Miranda do CorvoМуниципалитет Miranda do Corvo · Av. Padre Américo, 1, 3220-179 MIRANDA DO CORVO · sf0787@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0795 | Serviço de Finanças de Montemor-o-VelhoМуниципалитет Montemor-o-Velho · Largo do Pelourinho, 3140-251 MONTEMOR-O-VELHO · sf0795@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0809 | Serviço de Finanças de Oliveira do HospitalМуниципалитет Oliveira do Hospital · Rua Prof. Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, 5 A, 3400-132 OLIVEIRA DO HOSPITAL · sf0809@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0817 | Serviço de Finanças de Pampilhosa da SerraМуниципалитет Pampilhosa da Serra · Praça Barão de Loredo, 3320-214 PAMPILHOSA DA SERRA · sf0817@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0825 | Serviço de Finanças de PenacovaМуниципалитет Penacova · Rua da Eirinha, 8, R/C, 3360-330 PENACOVA · sf0825@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 13h30–15h30 |
| 0833 | Serviço de Finanças de PenelaМуниципалитет Penela · Praça do Município, Edf. dos Paços do Concelho, 3230-253 PENELA · sf0833@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 13h30–15h30 |
| 0850 | Serviço de Finanças de SoureМуниципалитет Soure · Av. Dr. Abel das Neves, 13, Edf. Cerca dos Anjos, 3130-204 SOURE · sf0850@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0868 | Serviço de Finanças de TábuaМуниципалитет Tábua · Praça Prof. Dr. António Castanheira Neves, Palácio da Justiça, 1.º, 3420-307 TÁBUA · sf0868@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0841 | Serviço de Finanças de Vila Nova de PoiaresМуниципалитет Vila Nova de Poiares · Praça Luís de Camões, Edf. St.º André, 3350-157 VILA NOVA DE POIARES · sf0841@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| КОД | SERVIÇO DE FINANÇAS |
|---|---|
| 0876 | Serviço de Finanças de AlandroalМуниципалитет Alandroal · Travessa da Fonte, 7250-149 ALANDROAL · sf0876@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0884 | Serviço de Finanças de ArraiolosМуниципалитет Arraiolos · Rua do Senhor Jesus dos Passos, 7040-057 ARRAIOLOS · sf0884@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
| 0892 | Serviço de Finanças de BorbaМуниципалитет Borba · Largo da Liberdade, Mercado Municipal, 7150-128 BORBA · sf0892@at.gov.pt Без записи: рабочие дни 9h–12h30 · по записи: рабочие дни 12h30–15h30 |
